Suministramos a nuestros clientes compresores de GLP fabricados por la prestigiosa empresa CORKEN.
Modelo | 91 | 291 | 491 | 691 |
Diámetro del cilindro en pulgadas (mm) | 3.0 (76.2) | 3.0 (76.2) | 4.0 (101.6) | 4.5 (114.3) |
Carrera en pulgadas (mm) | 2.5 (63.5) | 2.5 (63.5) | 3.0 (76.2) | 4.0 (101.6) |
Desplazamiento del pistón cfm (m3/h) | ||||
mínimo a 400 rpm | 4.1 (7.0) | 8.2 (13.9) | 17,5 (29,7) | 29,5 (50,0) |
velocidad máxima a 825 rpm | 8.4 (14.3) | 16,9 (28,7) | 36.0 (61.2) | 60,7 (103,2) |
Presión máxima de trabajo psig (bar g) 1 | 335 (23.1) | |||
Potencia máxima de frenado (kW) | 7.5 (5.6) | 15 (11.2) | 15 (11.2) | 45 (33,6) |
Carga máxima en la varilla lb (kg) | 3.600 (1.632,9) | 3.600 (1.632,9) | 4.000 (1.814,4) | 7.000 (3.175,1) |
Temperatura máxima de salida °F (°C) | 350 (177) | |||
Caudal máximo de propano gpm (m3/h) | 50 (11.4) | 101 (22.9) | 215 (48.8) | 361 (82.0) |
We provide our customers with LPG compressors manufactured by reputable CORKEN company.